銀龍水務(wù)
10月9號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
10月9號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 10月7號(hào) | 10月8號(hào) | 10月8號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ≤6 | ≤1.0 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.61 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 201 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.38 | 0.40 | 0.56 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 8 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 43.10 | 0.00 | 3.66 | 0.32 | 1級(jí) | 無(wú) | 409 | 46 | 未檢出 | |
二水廠沉淀池 | 11 | 4.07 | 0.10 | 3.48 | 0.21 | 0級(jí) | 無(wú) | / | / | / |
二水廠出廠水 | 6 | 0.20 | 0.70 | 2.76 | 0.14 | 0級(jí) | 無(wú) | 9 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | 5 | 0.4 | 0.00 | 1.64 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 276 | 25 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.28 | 0.30 | 1.48 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 9 | 未檢出 | 未檢出 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒