10月19號水質檢測報告 | ||||||||||
10月19號水質檢測日常七項 | 10月17號 | 10月18號 | 10月18號 | |||||||
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.15 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0級 | 無 | 102 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.94 | 0.40 | 0.56 | <0.02 | 0級 | 無 | 13 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 17 | 38.40 | 0.00 | 3.52 | 0.35 | 1級 | 無 | 377 | 29 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 11 | 5.34 | 0.05 | 2.64 | 0.15 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | 8 | 0.82 | 0.30 | 2.16 | 0.07 | 0級 | 無 | 8 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | 6 | 0.72 | 0.00 | 1.54 | 0.06 | 0級 | 無 | 269 | 4 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | 5 | 0.42 | 0.30 | 1.36 | <0.02 | 0級 | 無 | 9 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權所有:周口銀龍水務有限公司
技術支持 :周口中原傳媒